サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | 梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 30.4 | 36.6 | 27.0 | 32.6 | 7.4 | 29 | 59 | 30 |
32 | 32.0 | 37.0 | 45.0 | 33.6 | 39.5 | 8.7 | 41 | 74 | 25 |
38 | 38.0 | 44.0 | 52.6 | 38.6 | 46.6 | 9.2 | 44 | 87 | 20 |
50 | 50.0 | 58.0 | 66.6 | 52.6 | 60.6 | 11.0 | 49 | 97 | 10 |
65 | 65.0 | 70.8 | 79.5 | 65.6 | 72.2 | 12.0 | 49 | 98 | 10 |
75 | 76.2 | 83.2 | 90.4 | 77.8 | 86.4 | 14.8 | 40 | 88 | 5 |
90 | 89.5 | 95.5 | 105.4 | 90.5 | 98.4 | 15.8 | 50 | 98 | 5 |
100 | 101.6 | 109.6 | 119.5 | 105.2 | 114.2 | 17.1 | 45 | 109 | 5 |
125 | 127.0 | 135.0 | 145.7 | 128.6 | 139.7 | 18.8 | 61 | 127 | 5 |
150 | 152.4 | 160.4 | 174.9 | 154.0 | 166.9 | 20.0 | 74 | 152 | 3 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
サイズ (mm) |
A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | 梱包単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 177.0 | 186.0 | 197.5 | 179.4 | 192.3 | 21.5 | 70 | 144 | 2 |
200 | 203.0 | 212.0 | 222.2 | 205.4 | 218.8 | 23.0 | 70 | 148 | 1 |
250 | 254.0 | 264.0 | 276.0 | 256.2 | 270.0 | 24.0 | 71 | 153 | 1 |
300 | 305.0 | 315.0 | 329.8 | 306.2 | 323.8 | 25.5 | 72 | 160 | 1 |
挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース
2005-2023 © KURARAY PLASTICS CO.,Ltd. All Right Reserved.