-30℃〜+80℃の使用でも柔軟性に優れています。
・耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。
・低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。
・軽量で柔軟性に優れているため取り扱いが容易です。
・ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。
・導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
・乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用
・鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用
・砕氷輸送用。
※油分を含む輸送物の使用には適していません。
・粉・粒体、鉄粉、温風
呼び | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
肉厚 (mm) |
ピッチ (mm) |
標準質量 (g/m) |
許容圧力 常温 (MPa) |
耐負圧力 常温 (MPa) |
許容曲げ半径 常温 (mm) |
定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.4 | 32.9 | 1.2 | 7.5 | 300 | 0.15 | -0.07 | 25 | 20,50 |
32 | 31.8 | 39.3 | 1.2 | 9.0 | 320 | 0.10 | -0.07 | 40 | 20,50 |
38 | 38.2 | 47.2 | 1.2 | 9.0 | 430 | 0.08 | -0.07 | 45 | 20,50 |
50 | 50.8 | 59.7 | 1.2 | 12.0 | 520 | 0.08 | -0.06 | 50 | 20,50 |
65 | 63.5 | 72.4 | 1.2 | 12.0 | 710 | 0.07 | -0.05 | 65 | 20,50 |
75 | 76.2 | 86.0 | 1.2 | 15.0 | 830 | 0.06 | -0.04 | 75 | 20,50 |
90 | 88.9 | 99.7 | 1.2 | 16.0 | 990 | 0.05 | -0.03 | 90 | 20 |
100 | 101.6 | 111.6 | 1.2 | 16.0 | 1,130 | 0.05 | -0.02 | 100 | 20 |
125 | 131.3 | 144.8 | 1.3 | 24.0 | 1,740 | 0.05 | -0.02 | 130 | 20 |
150 | 156.3 | 169.8 | 1.3 | 24.0 | 2,000 | 0.05 | -0.02 | 170 | 20 |
175 | 181.8 | 197.8 | 1.3 | 26.5 | 2,750 | 0.04 | -0.02 | 210 | 20 |
200 | 207.8 | 223.8 | 1.3 | 26.5 | 3,100 | 0.04 | -0.01 | 245 | 20 |
250 | 258.0 | 274.0 | 1.5 | 27.5 | 4,380 | 0.04 | -0.01 | 310 | 10 |
300 | 308.0 | 328.5 | 1.5 | 29.0 | 5,760 | 0.04 | -0.01 | 500 | 10 |
※1.使用温度範囲は、-30〜80℃を目安にしてください。
※2.口元カフスはこちらをご参照ください。 >>>付属品ページへ
バンナー®A型×close
〒530-8611 大阪府大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース
2005-2023 © KURARAY PLASTICS CO.,Ltd. All Right Reserved.